Publicación: Mineralidad de mieles provenientes del Oasis Este de la Provincia de Mendoza
dc.contributor.advisor | Sanchez Mantica, Damian Gabriel | |
dc.contributor.advisor | Caliguli, Elena | |
dc.contributor.author | Chein, Sofía Araceli | |
dc.date.accessioned | 2023-12-18T21:06:49Z | |
dc.date.available | 2023-12-18T21:06:49Z | |
dc.date.issued | 2023-12-18 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación analiza la mineralidad contenida en mieles provenientes del oasis este de la provincia de Mendoza, haciendo especial hincapié en la presencia y concentración de los minerales, como factor determinante en la coloración de la miel. El objetivo principal es determinar características distintivas del producto, ampliando el conocimiento en materia de mineralidad en mieles, en miras a generar valor agregado a las mismas, ya que estas características podrían hacer al producto único. La metodología empleada es de naturaleza documental, exploratoria y experimental, se recolectaron muestras de los departamentos esteños de la provincia, en las cuales se han evaluado los siguientes analitos: calcio, magnesio, potasio, sulfatos y cloruros; y se determinó también la conductividad eléctrica. Estas determinaciones se realizaron en el Laboratorio de fitoquímica de la Universidad Nacional de Cuyo, Se observaron en las muestras que las mieles de esta zona presentan coloraciones que van desde el blanco al ámbar claro, debido a la baja concentración de minerales presentes en su composición. De los análisis realizados se pudo concluir que la presencia y concentración de minerales en las muestras es determinante de su coloración, existiendo ligeras variaciones en la tonalidad. Se considera propicio continuar con un estudio más amplio, que contemple los mismos parámetros analizados en las mieles de la Zona Este en distintas zonas de la provincia; para realizar un estudio comparativo de los mismos y poder arribar a una conclusión general sobre la concentración de los minerales en mieles mendocinas y su coloración. Es por ello que se propone continuar la investigación sobre mineralidad y color en mieles desde el punto de vista geográfico, como así también sobre otros aspectos de la mineralidad que aún hoy no se han estudiado, para aportar conocimiento a los productores apícolas provinciales, que les permita aumentar el valor agregado de sus productos y mejorar los estándares de calidad de los mismos. | |
dc.description.degreename | Licenciatura en Enología e Industrias Frutihortícolas. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.citation | Chein, S. A. (2023) Mineralidad de mieles provenientes del Oasis Este de la Provincia de Mendoza. [Tesina de grado]. Universidad Católica de Cuyo. Facultad Don Bosco de Enología y Ciencias de la Alimentación. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uccuyo.edu.ar/handle/123456789/111 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad Católica de Cuyo, Facultad Don Bosco de Enología y Ciencias de la Alimentación. | |
dc.rights | Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es |
dc.subject | MIEL | |
dc.subject | MINERALIDAD | |
dc.subject | COLOR | |
dc.subject | CONDUCTIVIDAD | |
dc.subject | CALIDAD | |
dc.title | Mineralidad de mieles provenientes del Oasis Este de la Provincia de Mendoza | |
dc.type | Tesina de grado | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de grado | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
uccuyo.description.filiation | Fil: Chein, Sofía Araceli. Universidad Católica de Cuyo. Facultad Don Bosco de Enología y Ciencias de la Alimentación; Argentina. | |
uccuyo.description.sede | Mendoza | |
uccuyo.statusSNRD.snrd | Publicado | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TESIS SOFÍA CHEIN FINAL 2023.pdf
- Tamaño:
- 1.23 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 114 B
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: