Publicación: Correlación entre neuropatía diabética de pares craneales y periférica miembros inferiores
dc.contributor.author | Albarracín, Sergio | |
dc.date.accessioned | 2024-02-29T23:19:12Z | |
dc.date.available | 2024-02-29T23:19:12Z | |
dc.date.issued | 2023-09 | |
dc.description | La diabetes mellitus (DM) puede ocasionar complicaciones en el sistema nervioso periférico y en nervios craneales. Evaluamos la existencia de relación entre neuropatía periférica y neuropatía craneal, para predecir esta última. Se incluyeron 44 pacientes diabéticos seleccionados al azar. Se aplicaron escalas MDNS (Score de Neuropatía Diabética de Michigan) y MNSI (Instrumento de Screening de Neuropatía de Michigan) para el estudio de la neuropatía periférica y se realizó Blink Reflex (BR)para evaluar pares craneales. No se encontraron correlaciones significativas entre neuropatía craneal y periférica. Se hallaron correlaciones significativas positivas entre respuestas del BR entre ambos ojos y BR y los años de evolución de enfermedad. No existe relación directa entre afectación de nervios periféricos y craneales. El BR es útil para detectar neuropatía craneal en pacientes diabéticos y, es posible detectar neuropatía craneal subclínica. | |
dc.description.abstract | Diabetes mellitus (DM) can cause complications in the peripheral and cranial nervous system. We evaluate the existence of the relationship between peripheral and cranial neuropathy, to predict the latter. 44 randomly selected diabetic patients were included at the Marcial Quiroga hospital in the province of San Juan, Argentina, between May 2018 and February 2019. MDNS (Score of Diabetic Neuropathy of Michigan) and MNSI (Instrument of Screening of Neuropathy from Michigan) for the study of peripheral neuropathy and Blink Reflex (BR) was performed to evaluate cranial paris. There were no significant correlations between cranial and peripheral neuropathy. There were positive significant correlations between responses of the BR between both eyes and BR and the years of disease evolution. There is no direct relationship between peripheral and cranial nerves involvement. The BR is useful for detecting cranial neuropathy in diabetic patients and, it is possible to detect subclinical cranial neuropathy. | |
dc.identifier.citation | Albarracín, S. (2023) Correlación entre neuropatía diabética de pares craneales y periférica miembros inferiores. Revista Cuadernos, Editorial Universitaria Universidad Católica de Cuyo, año 8, nº 11 p. 26-35. | |
dc.identifier.issn | 2545-6180 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uccuyo.edu.ar/handle/123456789/150 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Editorial Universitaria, Universidad Católica de Cuyo. | |
dc.relation.ispartofseries | 8; 11 | |
dc.subject | REFLEJO DEL PARPADEO | |
dc.subject | NERVIOS CRANEALES | |
dc.subject | NEUROPATÍA DIABÉTICA | |
dc.subject | NEUROPATÍA CRANEAL | |
dc.subject | NUEROPATÍA PERIFÉRICA | |
dc.title | Correlación entre neuropatía diabética de pares craneales y periférica miembros inferiores | |
dc.type | Artíclo | |
dspace.entity.type | Publication | |
uccuyo.description.filiation | Fil: Albarracín, Sergio. Universidad Católica de Cuyo. Facultad de Ciencias Médicas; Argentina. |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- CORRELACIÓN ENTRE NEUROPATÍA DIABÉTICA DE PARES.pdf
- Tamaño:
- 338.13 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.72 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: