Publicación: Efectividad de la Encuesta de Edimburgo como pesquisa de depresión perinatal
dc.contributor.author | Catalán López, Melisa Nicole | |
dc.contributor.author | Torres Masa, Ailén Jennifer | |
dc.date.accessioned | 2024-05-08T22:49:04Z | |
dc.date.available | 2024-05-08T22:49:04Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description | Los trastornos depresivos son un problema de salud que día tras día aumenta su incidencia a nivel mundial. Una de sus presentaciones es la depresión post parto, patología que afecta a gran cantidad de mujeres gestantes y puérperas. Dadas sus consecuencias y la importancia de su diagnóstico y tratamiento temprano se plantea analizar un método efectivo que permita su rápida detección. Para ello se estudió la Encuesta de Edimburgo, utilizada en varios países como pesquisa durante el embarazo. Al analizar las distintas variables y resultados obtenidos sobre su uso en el resto del mundo, se deduce que tal encuesta constituye un método viable para ser utilizado y validado en nuestro país. | |
dc.description.abstract | Depressive disorders are a health problem that day after day increases its incidence worldwide. One of its presentations is postpartum depression, a pathology that affects a large number of pregnant and postpartum women. Given its consequences and the importance of its early diagnosis and treatment, it is proposed to analyze an effective method that allows its rapid detection. For this, the Edinburgh Survey, used in several countries as a survey during pregnancy, was studied. When analyzing the different variables and results obtained on its use in the rest of the world, it can be deduced that such a survey constitutes a viable method to be used and validated in our country. | |
dc.identifier.citation | Catalán López, M. N. Torres Masa, A. J. (2021) Efectividad de la Encuesta de Edimburgo como pesquisa de depresión perinatal. Revista Cuadernos, Editorial Universitaria Universidad Católica de Cuyo, año 6, nº 9, p. 22-29. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uccuyo.edu.ar/handle/123456789/167 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Editorial Universitaria, Universidad Católica de Cuyo. | |
dc.rights | Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.subject | ENCUESTA | |
dc.subject | DEPRESIÓN | |
dc.subject | EDIMBURGO | |
dc.subject | PERINATAL | |
dc.title | Efectividad de la Encuesta de Edimburgo como pesquisa de depresión perinatal | |
dc.type | Artíclo | |
dspace.entity.type | Publication | |
uccuyo.description.filiation | Fil: Catalán López, Melisa Nicole. Universidad Católica de Cuyo. Facultad de Ciencias Médicas; Argentina. | |
uccuyo.description.filiation | Fil: Torres Masa, Ailén Jennifer. Universidad Católica de Cuyo. Facultad de Ciencias Médicas; Argentina. | |
uccuyo.description.sede | San Juan |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Efectividad de la enuesta de edimburgo.pdf
- Tamaño:
- 1.21 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.72 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: