Publicación: Analisis económico y financiero de la puesta en marcha de una fabrica de la drillos ecologicos.
dc.contributor.advisor | Neme, Mónica | |
dc.contributor.author | Ojeda Fattori, Cristian Luciano | |
dc.date.accessioned | 2023-11-08T15:27:28Z | |
dc.date.available | 2023-11-08T15:27:28Z | |
dc.date.issued | 2020-12-23 | |
dc.description.abstract | En el presente trabajo se ha decidido llevar a cabo el análisis de un proyecto de inversión destinado a la instalación de una Fábrica de Ladrillos Ecológicos, producto de gran innovación en la industria de la construcción por el gran beneficio que le proporciona al medio ambiente. Este ladrillo tiene una producción sostenible hecho con cal, arena, cemento y agua mientras que los modelos tradicionales de producción, utilizan la quema de leña dependiendo de la tala de árboles y provocando la emisión de gases que generan una gran contaminación en el medio ambiente. La producción del ladrillo ecológico asegura un producto absolutamente simétrico, prolijo y sencillo de trabajar, en tanto que las 6 toneladas de prensado uniforme, arrojan como resultado una resistencia 4 veces mayor a la del ladrillo cocido tradicional. El ahorro respecto a la construcción con otros tipos de ladrillos, radica en que al salir todos desde un mismo molde, son idénticos y simétricos lo que elimina la necesidad de revoque grueso en toda la obra, y permite la posibilidad de utilizarlo como visto. Se considera que el producto ofrecido es innovador y revolucionario, por lo que se destacaría dentro del mercado debido a los beneficios que trae aparejados a su producción y a la creciente demanda en la industria de la construcción. A lo largo del trabajo se analizará si dentro de la provincia de San Luis es rentable elaborar este producto y consolidarse en el mercado. | |
dc.description.degreename | Contador público | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.citation | Ojeda Fattori, C. L. (2020). Analisis económico y financiero de la puesta en marcha de una fabrica de la drillos ecologicos. [Tesina de grado]. Universidad Católica de Cuyo. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uccuyo.edu.ar/handle/123456789/96 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad Católica de Cuyo. | |
dc.rights | Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es |
dc.subject | PROYECTO DE INVERSIÓN | |
dc.subject | ANÁLISIS ECONÓMICO | |
dc.subject | ANÁLISIS FINANCIERO | |
dc.subject | MEDIO AMBIENTE | |
dc.subject | ECOLOGÍA | |
dc.subject | FÁBRICA | |
dc.subject | LADRILLO ECOLÓGICO | |
dc.subject | INNOVACIÓN | |
dc.title | Analisis económico y financiero de la puesta en marcha de una fabrica de la drillos ecologicos. | |
dc.type | Tesina de grado | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de grado | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
uccuyo.description.filiation | Ojeda Fattori, Cristian Luciano. Universidad Católica de Cuyo. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales; Argentina | |
uccuyo.description.filiation | Neme, Mónica. Universidad Católica de Cuyo. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales; Argentina | |
uccuyo.description.sede | San Luis | |
uccuyo.statusSNRD.snrd | Publicado | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Ojeda Fattori Cristian Luciano (9).pdf
- Tamaño:
- 2.44 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 114 B
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: