Publicación: Análisis de la influencia de los procesos de concentración en el pardeamiento no enzimático de mostos de uva.
dc.contributor.author | Arévalo, Laura Viviana | |
dc.contributor.author | Barresi, Silvina Daiana | |
dc.contributor.author | Bonnin, Emmanuel Ariel | |
dc.contributor.author | Guardia, Facundo | |
dc.contributor.author | Ochoa, Daniela | |
dc.contributor.author | Pérez, Rodrigo | |
dc.contributor.author | Giménez, Rocío | |
dc.contributor.author | Sanchez Mantica, Damián Gabriel | |
dc.date.accessioned | 2025-08-26T19:33:28Z | |
dc.date.available | 2025-08-26T19:33:28Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | El mosto de uva desde un punto de vista bioquímico es un conjunto de sustancias orgánicas e inorgánicas en complejas combinaciones y estados de solución verdadera y coloidal. Dentro de los componentes mayoritarios se destacan los glúcidos fructosa y glucosa, ácido tartárico y sus sales; metales de transición como hierro y cobre, aminoácidos como la prolina, entre otros. Los objetivos fueron determinar el contenido del compuesto químico 5-hidroximetilfurfural del mosto concentrado de uva como indicador principal del pardeamiento no enzimático, evaluar variables fisicoquímicas complementarias e indicadoras de pardeamiento no enzimático en mosto concentrado de uva, desarrollar recomendaciones prácticas para la mejora continua de procesos tecnológicos existentes en base a los resultados obtenidos y formar alumnos investigadores pertenecientes al establecimiento educativo. Las metodologías de análisis fueron las oficiales para el alimento en estudio y a su vez, se postuló la aplicación de la técnica de HMF según AOAC 980.23 (1995) y respecto a pardeamiento acelerado y melanoidinas (Manayay & Ibarz, 2010; Buera, 1986; Kramling & Singleton, 1969; Patrignani & González-Forte, 2021; Kang, 2016; Yilmaz & Toledo, 2005). Se logró determinar el contenido de HMF y melanoidinas en base a las metodologías propuestas, será necesario continuar con estudios de alta resolución para validar su aplicación. Se observó que a pH bajos se hallaron los mayores valores de HMF y MPR en el global de las muestras estudiadas, el uso de clarificantes no fue concluyente. El empleo del análisis de HMF postula ser un buen parámetro de control de proceso. A su vez, se pudieron identificar variables indicadoras de proceso y visualizar las características generales de los mostos obtenidos en la industria de la provincia de Mendoza. Los alumnos investigadores presentaron un buen desempeño en sus funciones para el presente proyecto. | |
dc.identifier.citation | Arévalo, L. V., Barresi, S. D., Bonnin, E. A., Guardia, F., Ochoa, D., Pérez, R., Giménez, R., & Sanchez Mantica, D. G. (2023). Análisis de la influencia de los procesos de concentración en el pardeamiento no enzimático de mostos de uva (Informe final de investigación). Universidad Católica de Cuyo, Facultad Don Bosco de Enología y Ciencias de la Alimentación. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uccuyo.edu.ar/handle/20.500.14811/288 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad Católica de Cuyo, Facultad Don Bosco de Enología y Ciencias de la Alimentación. | |
dc.subject | PARDEAMIENTO NO ENZIMÁTICO | |
dc.subject | MOSTO DE UVA | |
dc.subject | HMF (5-HIDROXIMETILFURFURAL) | |
dc.subject | REACCIÓN DE MAILLARD | |
dc.subject | CARAMELIZACIÓN | |
dc.subject | MOSTO CONCENTRADO | |
dc.title | Análisis de la influencia de los procesos de concentración en el pardeamiento no enzimático de mostos de uva. | |
dspace.entity.type | Publication | |
uccuyo.description.filiation | Arévalo, Laura Viviana. Universidad Católica de Cuyo, Facultad Don Bosco de Enología y Ciencias de la Alimentación; Argentina. | |
uccuyo.description.filiation | Barresi, Silvina Daiana. Universidad Católica de Cuyo, Facultad Don Bosco de Enología y Ciencias de la Alimentación; Argentina | |
uccuyo.description.filiation | Barresi, Silvina Daiana. Universidad Católica de Cuyo, Facultad Don Bosco de Enología y Ciencias de la Alimentación; Argentina | |
uccuyo.description.filiation | Guardia, Facundo. Universidad Católica de Cuyo, Facultad Don Bosco de Enología y Ciencias de la Alimentación; Argentina. | |
uccuyo.description.filiation | Ochoa, Daniela. Universidad Católica de Cuyo, Facultad Don Bosco de Enología y Ciencias de la Alimentación; Argentina. | |
uccuyo.description.filiation | Pérez, Rodrigo. Universidad Católica de Cuyo, Facultad Don Bosco de Enología y Ciencias de la Alimentación; Argentina. | |
uccuyo.description.filiation | Giménez, Rocío. Universidad Católica de Cuyo, Facultad Don Bosco de Enología y Ciencias de la Alimentación; Argentina. | |
uccuyo.description.filiation | Sanchez Mantica, Damián Gabriel. Universidad Católica de Cuyo, Facultad Don Bosco de Enología y Ciencias de la Alimentación; Argentina. |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Análisis de la influencia de los procesos de concentración en el pardeamiento no enzimático de mostos de uva..pdf
- Tamaño:
- 3.09 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.72 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: