Publicación: Caracterización de impuestos ambientales. Un análisis para la Provincia de San Luis.
dc.contributor.advisor | Galetto, Maria José | |
dc.contributor.author | Pardo, Maria Agustina | |
dc.date.accessioned | 2023-11-02T14:21:10Z | |
dc.date.available | 2023-11-02T14:21:10Z | |
dc.date.issued | 2023-05-19 | |
dc.description.abstract | El daño ambiental, es producto de contaminantes atmosféricos, del humo de actividades industriales, transporte, tratamientos del suelo y del agua. Producto también del avance tecnológico que pretende ser la única solución a los problemas siendo incapaz de ver el misterio de las múltiples relaciones que existen entre las cosas y por eso a veces resuelve un problema creando otros. Al igual que toda actividad que tenga una connotación negativa, la contaminación ambiental y la sobre-explotación de los recursos naturales, encuentra una herramienta fiscal para resarcir o fomentar el cuidado del medio ambiente a los impuestos conocidos como Impuestos Verdes o Ambientales. Los impuestos son obligaciones que asumen las personas, familias y empresas a favor del Estado, quien utiliza estos pagos para soportar los gastos y costear las necesidades colectivas. Es decir, una manera de recaudación. Los ingresos obtenidos por los impuestos bajo análisis tienen una asignación específica. | |
dc.description.degreename | Contador Público | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.citation | Pardo, María Agustina (2023). Caracterización de impuestos ambientales. Un análisis para la Provincia de San Luis. [Tesina de grado]. Universidad Católica de Cuyo. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uccuyo.edu.ar/handle/123456789/86 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad Católica de Cuyo | |
dc.rights | Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es |
dc.subject | IMPUESTOS | |
dc.subject | MEDIO AMBIENTE | |
dc.subject | RECURSOS NATURALES | |
dc.title | Caracterización de impuestos ambientales. Un análisis para la Provincia de San Luis. | |
dc.type | Tesina de grado | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de grado | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
uccuyo.description.filiation | Fil: Pardo, Maria Agustina. Universidad Católica de Cuyo, Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales; Argentina. | |
uccuyo.description.filiation | Fil: Galetto, Maria José. Universidad Católica de Cuyo. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales; Argentina. | |
uccuyo.description.sede | San Luis | |
uccuyo.statusSNRD.snrd | Publicado | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Pardo Maria Agustina- Contador (10).pdf
- Tamaño:
- 2.19 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 114 B
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: