Publication: Detección de anhídrido sulfuroso en mosto sulfitado para la obtención de mosto concentrado : Evaluación del grado de dificultad que ofrecen distintos mostos sulfitados para su desulfitación.
| dc.contributor.author | Caliguli, Elena Ester | |
| dc.contributor.author | Suarez, Florencia Elisa | |
| dc.contributor.author | Gomez, Daniel | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-25T22:05:21Z | |
| dc.date.available | 2025-08-25T22:05:21Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | El mosto de uva desde un punto de vista bioquímico es un conjunto de sustancias orgánicas e inorgánicas en complejas combinaciones y estados de solución verdadera y coloidal. Se planteó la factibilidad de obtener una metodología que determine un índice de desulfitabilidad, que anticipe el comportamiento de un mosto determinado dentro de un desulfitador, mediante el desarrollo de un equipo a escala de laboratorio. Se observó que, en los tiempos de destilación basados en la aplicación de la técnica desarrollada, se demuestra la hipótesis planteada de modo que cuantitativamente permitió indicar que mostos son o no fáciles de desulfitar y, por ende, es posible obtener un índice que permita determinar dicho objetivo, estableciendo un parámetro capaz de proporcionar la dificultad o facilidad de desulfitación de un mosto. Resulta significativo desarrollar en una etapa posterior pruebas a campo del equipo y técnica desarrollada, con el fin de validar empíricamente y estadísticamente el método a campo. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | Caliguli, E. E. (2023). Detección de anhídrido sulfuroso en mosto sulfitado para la obtención de mosto concentrado. Universidad Católica de Cuyo. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14811/287 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Católica de Cuyo, Facultad Don Bosco de Enología y Ciencias de la Alimentación. | |
| dc.rights | Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional | |
| dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject | MOSTO DE UVA | |
| dc.subject | ENOLOGÍA | |
| dc.subject | MOSTO SULFITADO | |
| dc.subject | MOSTO CONCENTRADO | |
| dc.subject | ANHÍDRIDO SULFUROSO | |
| dc.subject | DESULFITACIÓN | |
| dc.title | Detección de anhídrido sulfuroso en mosto sulfitado para la obtención de mosto concentrado : Evaluación del grado de dificultad que ofrecen distintos mostos sulfitados para su desulfitación. | |
| dc.type | Informe de investigación | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
| dc.type | publishedVersion | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| uccuyo.description.filiation | Fil: Caliguli, Elena. Universidad Católica de Cuyo. Facultad Don Bosco de Enología y Ciencias de la Alimentación; Argentina. | |
| uccuyo.description.filiation | Fil: Suarez, Florencia Elisa. Universidad Católica de Cuyo. Facultad Don Bosco de Enología y Ciencias de la Alimentación; Argentina. | |
| uccuyo.description.filiation | Fil: Gomez, Daniel. Universidad Católica de Cuyo. Facultad Don Bosco de Enología y Ciencias de la Alimentación; Argentina. | |
| uccuyo.description.sede | Mendoza |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Detección de anhídrido sulfuroso en mosto sulfitado para la obtención de mosto concentrado.pdf
- Size:
- 774.75 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 114 B
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: