Publicación: Impacto de las variables climáticas en la elaboración de un malbec de Gualtallary.
dc.contributor.advisor | Sanchez Mantica, Damián Gabriel | |
dc.contributor.advisor | Caliguli, Elena | |
dc.contributor.author | Roldan, Renzo | |
dc.date.accessioned | 2025-08-07T19:05:12Z | |
dc.date.available | 2025-08-07T19:05:12Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.description.abstract | Sabiendo que el cultivo de Vid se desarrolla en espacios abiertos y que la actividad vitivinícola se encuentra estrechamente ligada a las condiciones climáticas, debido a la sensibilidad de las vides a factores no controlables como la temperatura, humedad, la velocidad del viento y la disponibilidad de agua y demás, la expresión de variaciones en estos factores pueden afectar a las futuras condiciones de nuestros vinos, lo que también conlleva a experimentar cambios de tareas en el viñedo, diferentes manejos de los mismos, y cambios a la hora de tomar decisiones. En el siguiente trabajo vamos a exponer comó las variables climáticas pueden jugar su papel en la toma de decisiones y en la implementación de tareas enviñedos/bodega, y a su vez comolas mismas pueden modificar los datos y características de nuestros vinos. Mediante la comparación de los datos en nuestra estación meteorológica propia, los datos de las uvas en el viñedo y los datos de los vinos producidos con las mismas. | |
dc.description.degreename | Licenciatura en Enología e Industrias Frutihortícolas | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.citation | Roldan, R. (2025) Impacto de las variables climáticas en la elaboración de un malbec de Gualtallary. [Tesina de grado]. Universidad Católica de Cuyo. Facultad Don Bosco de Enolgía y Ciencias de la Alimentación. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uccuyo.edu.ar/handle/20.500.14811/286 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad Católica de Cuyo, Facultad Don Bosco de Enología y Ciencias de la Alimentación | |
dc.rights | Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es |
dc.subject | MALBEC | |
dc.subject | GUALTALLARY | |
dc.subject | CAMBIO CLIMÁTICO | |
dc.title | Impacto de las variables climáticas en la elaboración de un malbec de Gualtallary. | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de grado | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
dc.type | publishedVersion | |
dc.type | Tesina de grado | |
dspace.entity.type | Publication | |
uccuyo.description.filiation | Fil: Roldan, Renzo. Universidad Católica de Cuyo. Facultad Don Bosco de Enología y Ciencias de la Alimentación; Argentina. | |
uccuyo.description.filiation | Fil: Sanchez Mantica, Damián Gabriel. Universidad Católica de Cuyo. Facultad Don Bosco de Enología y Ciencias de la Alimentación; Argentina. | |
uccuyo.description.filiation | Fil: Caliguli, Elena. Universidad Católica de Cuyo. Facultad Don Bosco de Enología y Ciencias de la Alimentación; Argentina. | |
uccuyo.description.sede | Mendoza |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Roldán R_Tesis Final 12-03.pdf
- Tamaño:
- 2.05 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 114 B
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: