Publication: Diseño, desarrollo y pruebas de materiales para un insumo y/o envase con estará en contacto con alimentos o bebidas, fabricado mediante el proceso de Impresión 3D con sistema FDM (Filamento Modelado por Deposición)
| dc.contributor.author | Arévalo, Laura Viviana | |
| dc.contributor.author | Kassuha, Diego | |
| dc.contributor.author | Pereira, Lucas | |
| dc.contributor.author | Roggerone, Renzo | |
| dc.contributor.author | Ibañez, Antonella | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-13T19:26:39Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo principal estudiar la implementación de nuevas tecnologías y materiales de manufactura, enfocándose en alternativas sustentables que promuevan la innovación y el cuidado del medio ambiente. La investigación se centró en la manufactura aditiva, específicamente en el proceso de impresión 3D mediante modelado por deposición fundida (FDM), utilizando el software Fusion 360 de Autodesk para el diseño digital. Se desarrollaron dos líneas de trabajo principales. La primera consistió en la creación de un insumo enológico: un tapón fabricado con Poliuretano Termoplástico 85A (TPU) y polipropileno termopolímero (PPT) diseñado para botellas de vidrio de 750 cc de vino. La segunda línea se enfocó en un insumo para alimentos: un envase para mermelada con tapa a rosca, cuyo exterior fue impreso con terftalato de polietileno glicozilado (PETG) y el interior con ácido poliláctico (PLA). Los resultados preliminares demostraron la viabilidad técnica de ambos desarrollos. Para los tapones, se determinó que la configuración óptima consistía en 4 paredes de perímetro, 6 capas en base y techo, y un 70% de relleno tipo giroide. Las pruebas en tapadoras manuales arrojaron resultados favorables que justifican la continuidad hacia ensayos industriales. En cuanto a los envases de mermelada, las pruebas resultaron óptimas utilizando PLA con 2 perímetros, 2 capas en base y techo, y 30% de relleno tipo giroide para el exterior, mientras que el interior de PETG se imprimió en modo espiralado. Los ensayos microbiológicos confirmaron la viabilidad para la industria alimentaria, estableciendo un lapso de conservación inicial de dos meses. Adicionalmente, se realizaron determinaciones de metales pesados mediante espectroscopia de absorción atómica en los filamentos utilizados. Se detectó la presencia de plomo y cromo en el PLA rojo marca 3N3, y plomo, cromo y cadmio en el PLA amarillo grilon. Los demás filamentos no presentaron vestigios de metales pesados, lo que plantea la necesidad de futuras investigaciones sobre la posible migración de estos elementos hacia los alimentos. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | Arévalo, L. V., Kassuha, Diego, Pereira, L., Farah, S., Roggerone, R & Ibañez, A. (2026). Diseño, desarrollo y pruebas de materiales para un insumo y/o envase con estará en contacto con alimentos o bebidas, fabricado mediante el proceso de Impresión 3D con sistema FDM (Filamento Modelado por Deposición). [Informe de investigación]. Universidad Católica de Cuyo. Facultad Don Bosco de Enología y Ciencias de la Alimentación. Facultad de Ciencias Químicas. | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14811/188 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Católica de Cuyo. Facultad Don Bosco de Enología y Ciencias de la Alimentación. | |
| dc.rights | Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject | MANUFACTURA ADITIVA | |
| dc.subject | IMPRESIÓN 3D | |
| dc.subject | INSUMOS ENOLÓGICOS | |
| dc.subject | SUSTENTABILIDAD | |
| dc.subject | TAPONADO | |
| dc.title | Diseño, desarrollo y pruebas de materiales para un insumo y/o envase con estará en contacto con alimentos o bebidas, fabricado mediante el proceso de Impresión 3D con sistema FDM (Filamento Modelado por Deposición) | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
| dc.type | publishedVersion | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/report | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/preprint | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| uccuyo.description.filiation | Fil: Arévalo, Laura Viviana. Universidad Católica de Cuyo. Facultad Don Bosco de Enología y Ciencias de la Alimentación; Argentina. | |
| uccuyo.description.filiation | Fil: Kassuha, Diego. Universidad Católica de Cuyo. Facultad Don Bosco de Enología y Ciencias de la Alimentación; Argentina. | |
| uccuyo.description.filiation | Fil: Perira, Lucas. Universidad Católica de Cuyo. Facultad Don Bosco de Enología y Ciencias de la Alimentación; Argentina. | |
| uccuyo.description.filiation | Fil: Farah, Silvia. Universidad Católica de Cuyo. Facultad Don Bosco de Enología y Ciencias de la Alimentación; Argentina. | |
| uccuyo.description.filiation | Fil: Roggerone, Renzo. Universidad Católica de Cuyo. Facultad Don Bosco de Enología y Ciencias de la Alimentación; Argentina. | |
| uccuyo.description.filiation | Fil: Ibañez, Antonella. Universidad Católica de Cuyo. Facultad Don Bosco de Enología y Ciencias de la Alimentación; Argentina. |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- ANEXO III. Informe_Final_PRONIS - Diseño, desarrollo y pruebas de materiales.pdf
- Size:
- 2.05 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 3.41 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: